รายงานโปรโมชั่น
ใช้ทำอะไร
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ใช้ทำอะไร”หนึ่งแถวต่อหนึ่งโปรโมชั่น: ผู้เล่นใช้ไปกี่ครั้ง โบนัสที่คุณจ่าย ยอดฝากที่มาพร้อมโปรโมชั่น และสิ่งที่ยังดำเนินการอยู่
หาได้จากที่ไหน
หัวข้อที่มีชื่อว่า “หาได้จากที่ไหน”รายงาน -> โปรโมชั่น -> รายงานโปรโมชั่น
สรุปด้านบน
หัวข้อที่มีชื่อว่า “สรุปด้านบน”ตัวเลขสี่ตัวสำหรับช่วงวันที่ทั้งหมดที่คุณเลือก - ทุกโปรโมชั่นในช่วงนั้น ไม่ใช่แค่หน้าที่เปิดอยู่:
| ตัวเลข | คืออะไร |
|---|---|
| จำนวนการใช้โปรโมชั่น | จำนวนครั้งที่มีการรับโปรโมชั่น |
| โบนัสที่ให้ | โบนัสที่จ่ายผ่านโปรโมชั่น |
| ยอดฝาก | ยอดฝากที่สำเร็จแล้วซึ่งเลือกโปรโมชั่นไว้ |
| โบนัสรอดำเนินการ | โบนัสที่ยังค้างจ่ายให้ผู้เล่นที่ยังทำเทิร์นของโปรโมชั่นไม่ครบ บรรทัดด้านล่างบอกจำนวนที่ยังทำเทิร์นอยู่ ยังไม่มีส่วนใดจ่ายออกไป |
เลือกช่วงด้วย วันที่รายงาน หรือตัวเลือกด่วน หน้าจะเปิดที่เดือนนี้
คอลัมน์
หัวข้อที่มีชื่อว่า “คอลัมน์”| คอลัมน์ | คืออะไร |
|---|---|
| ชื่อโปรโมชั่น | โปรโมชั่นนั้น |
| โบนัส | โบนัสที่จ่ายผ่านโปรโมชั่นนั้น |
| ยอดฝาก | ยอดฝากที่สำเร็จแล้วซึ่งเลือกโปรโมชั่นนั้นไว้ |
| จำนวนการใช้งาน | จำนวนครั้งที่ถูกรับ |
| ฝากรอดำเนินการ (จำนวน) และ ฝากรอดำเนินการ (ยอด) | ยอดฝากที่เลือกโปรโมชั่นนั้นแต่ยังไม่สำเร็จ |
| เทิร์นโอเวอร์รอดำเนินการ (จำนวน) | ผู้เล่นที่ยังทำเทิร์นอยู่ |
| โบนัสรอดำเนินการ (ยอด) | โบนัสที่พวกเขาจะได้รับเมื่อทำเทิร์นครบ |
สองกลุ่มรอดำเนินการแยกกันโดยตั้งใจ: ยอดฝากที่ยังไม่เข้า กับเทิร์นที่ยังไม่ครบ เป็นคนละเรื่องกัน และไม่ถูกนำมารวมกัน
แถว รวมทั้งหมด ด้านล่างรวมทุกโปรโมชั่นในช่วง ไม่ใช่แค่หน้าที่เปิดอยู่ จึงตรงกับสรุปด้านบนเสมอ