ລາຍງານໂປຣໂມຊັ່ນ
ໃຊ້ເຮັດຫຍັງ
Section titled “ໃຊ້ເຮັດຫຍັງ”ໜຶ່ງແຖວຕໍ່ໜຶ່ງໂປຣໂມຊັ່ນ: ຜູ້ຫຼິ້ນໃຊ້ໄປຈັກເທື່ອ, ໂບນັດທີ່ທ່ານຈ່າຍ, ຍອດຝາກທີ່ມາພ້ອມໂປຣໂມຊັ່ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຍັງດຳເນີນການຢູ່.
ຊອກຫາໄດ້ຢູ່ໃສ
Section titled “ຊອກຫາໄດ້ຢູ່ໃສ”ລາຍງານ -> ໂປຣໂມຊັ່ນ -> ລາຍງານໂປຣໂມຊັ່ນ
ສະຫຼຸບດ້ານເທິງ
Section titled “ສະຫຼຸບດ້ານເທິງ”ຕົວເລກສີ່ຕົວສຳລັບຊ່ວງວັນທີທັງໝົດທີ່ທ່ານເລືອກ - ທຸກໂປຣໂມຊັ່ນໃນຊ່ວງນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໜ້າທີ່ເປີດຢູ່:
| ຕົວເລກ | ແມ່ນຫຍັງ |
|---|---|
| ຈຳນວນການໃຊ້ໂປຣໂມຊັ່ນ | ຈຳນວນເທື່ອທີ່ມີການຮັບໂປຣໂມຊັ່ນ. |
| ໂບນັດທີ່ໃຫ້ | ໂບນັດທີ່ຈ່າຍຜ່ານໂປຣໂມຊັ່ນ. |
| ຍອດຝາກ | ຍອດຝາກທີ່ສຳເລັດແລ້ວເຊິ່ງເລືອກໂປຣໂມຊັ່ນໄວ້. |
| ໂບນັດລໍຖ້າ | ໂບນັດທີ່ຍັງຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຍັງເຮັດເທີນຂອງໂປຣໂມຊັ່ນບໍ່ຄົບ. ແຖວລຸ່ມບອກຈຳນວນທີ່ຍັງເຮັດເທີນຢູ່. ຍັງບໍ່ມີສ່ວນໃດຈ່າຍອອກໄປ. |
ເລືອກຊ່ວງດ້ວຍ ວັນທີລາຍງານ ຫຼື ຕົວເລືອກດ່ວນ. ໜ້າຈະເປີດທີ່ເດືອນນີ້.
| ຖັນ | ແມ່ນຫຍັງ |
|---|---|
| ຊື່ໂປຣໂມຊັນ | ໂປຣໂມຊັ່ນນັ້ນ. |
| ໂບນັດ | ໂບນັດທີ່ຈ່າຍຜ່ານໂປຣໂມຊັ່ນນັ້ນ. |
| ຝາກ | ຍອດຝາກທີ່ສຳເລັດແລ້ວເຊິ່ງເລືອກໂປຣໂມຊັ່ນນັ້ນໄວ້. |
| ຈຳນວນການໃຊ້ | ຈຳນວນເທື່ອທີ່ຖືກຮັບ. |
| ຝາກລໍຖ້າ (ຈຳນວນ) ແລະ ຝາກລໍຖ້າ (ຈຳນວນເງິນ) | ຍອດຝາກທີ່ເລືອກໂປຣໂມຊັ່ນນັ້ນແຕ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດ. |
| ເທີນໂອເວີລໍຖ້າ (ຈຳນວນ) | ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຍັງເຮັດເທີນຢູ່. |
| ໂບນັດລໍຖ້າ (ຈຳນວນເງິນ) | ໂບນັດທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເມື່ອເຮັດເທີນຄົບ. |
ສອງກຸ່ມລໍຖ້າແຍກກັນໂດຍເຈດຕະນາ: ຍອດຝາກທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າ ກັບ ເທີນທີ່ຍັງບໍ່ຄົບ ແມ່ນຄົນລະເລື່ອງກັນ ແລະ ບໍ່ຖືກນຳມາລວມກັນ.
ແຖວ ລວມທັງໝົດ ດ້ານລຸ່ມລວມທຸກໂປຣໂມຊັ່ນໃນຊ່ວງ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໜ້າທີ່ເປີດຢູ່, ຈຶ່ງກົງກັບສະຫຼຸບດ້ານເທິງສະເໝີ.